साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Legend Credit Card बनाम IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम Kotak White Credit Card
IndusInd Legend Credit Card, IndusInd Bank Platinum Credit Card, Kotak White Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IndusInd Legend Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹754/वर्ष से Kotak White Credit Card से आगे)।
| विवरण | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹834/yr | -₹20/yr | ₹80/yr |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹100 | 1 reward point/₹150 | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Legend Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IndusInd Legend Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹834/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Legend Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Legend Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹100 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹3,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹834/yr | -₹20/yr | ₹80/yr |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹100 | 1 reward point/₹150 | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-legend-vs-indusind-platinum-vs-kotak-whiteअन्य IndusInd Legend Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Legend Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Legend Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Legend Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Legend Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Legend Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

