साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card बनाम OneCard Metal Credit Card बनाम slice credit card
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card, OneCard Metal Credit Card, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹450/वर्ष से slice credit card से आगे)।
| विवरण | IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹15,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹7,075/yr | ₹3,960/yr | ₹3,510/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 1% cashback | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- OneCard Metal Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- OneCard Metal Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,960/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- OneCard Metal Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
IndusInd Bank
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Pinnacle Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Pinnacle Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹15,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹7,075/yr | ₹3,960/yr | ₹3,510/yr |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 1% cashback | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-pinnacle-vs-onecard-vs-slice-credit-cardअन्य IndusInd Bank Pinnacle Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Bank Pinnacle Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

