साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम RBL Bank ShopRite बनाम SBI Cashback Credit Card
IndusInd Bank Platinum Credit Card, RBL Bank ShopRite, SBI Cashback Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,290/वर्ष से RBL Bank ShopRite से आगे)।
| विवरण | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | RBL Bank ShopRite RBL Bank | SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹20/yr | ₹460/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹150 | 5% on first ₹1,000/mo | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,750/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- RBL Bank ShopRite के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
RBL Bank ShopRite
RBL Bank
SBI Cashback Credit Card
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | RBL BankClassic RBL Bank ShopRite •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank ShopRite शीर्ष रिवॉर्ड5% on first ₹1,000/mo वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank ShopRite RBL Bank | SBI CardGold SBI Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹20/yr | ₹460/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹150 | 5% on first ₹1,000/mo | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-platinum-vs-rbl-shoprite-vs-sbi-cashbackअन्य IndusInd Bank Platinum Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

