साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम RBL World Safari बनाम SBI Card against Fixed Deposit
IndusInd Bank Platinum Credit Card, RBL World Safari, SBI Card against Fixed Deposit की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर RBL World Safari का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹198/वर्ष से SBI Card against Fixed Deposit से आगे)।
| विवरण | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | RBL World Safari RBL Bank | SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹20/yr | ₹1,968/yr | ₹1,770/yr |
| यात्रा | — | 4 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹150 | 4X points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 2 domestic/quarter + 2 intl/year (Priority Pass) · ₹35,000/quarter retail spend for domestic lounge from Jul 2025; bonus PP visit at ₹50k/quarter | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹3,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- RBL World Safari का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,968/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
RBL World Safari
RBL Bank
SBI Card against Fixed Deposit
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | RBL BankPlatinum RBL World Safari •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL World Safari शीर्ष रिवॉर्ड4X points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL World Safari RBL Bank | SBI CardClassic SBI Card against Fixed Deposit •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card against Fixed Deposit शीर्ष रिवॉर्ड80% of FD value वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card against Fixed Deposit SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹20/yr | ₹1,968/yr | ₹1,770/yr |
| यात्रा | — | 4 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹150 | 4X points | 80% of FD value |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 2 domestic/quarter + 2 intl/year (Priority Pass) · ₹35,000/quarter retail spend for domestic lounge from Jul 2025; bonus PP visit at ₹50k/quarter | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹3,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-platinum-vs-rbl-world-safari-vs-sbi-fd-securedअन्य IndusInd Bank Platinum Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

