साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
811 Dream Different Credit Card बनाम SBI Card MILES बनाम YES Bank Marquee Credit Card
811 Dream Different Credit Card, SBI Card MILES, YES Bank Marquee Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,040/वर्ष से SBI Card MILES से आगे)।
| विवरण | 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI Card MILES SBI Card | YES Bank Marquee Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo | ₹40,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,330/yr | ₹3,290/yr | -₹29/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 4 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 6X reward points | 4 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · Mid-tier YES card — lounge often requires prior-month spend; check YES Bank T&Cs |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹2,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- 811 Dream Different Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- 811 Dream Different Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,330/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- 811 Dream Different Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
811 Dream Different Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI Card MILES
SBI Card
YES Bank Marquee Credit Card
YES Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak Mahindra BankGold 811 Dream Different Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी 811 Dream Different Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें 811 Dream Different Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card | YES BankPlatinum YES Bank Marquee Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी YES Bank Marquee Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें YES Bank Marquee Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo | ₹40,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,330/yr | ₹3,290/yr | -₹29/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | 4 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 6X reward points | 4 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · Mid-tier YES card — lounge often requires prior-month spend; check YES Bank T&Cs |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 5% on online; 1% on other eligible spends · cap ₹500/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹2,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-811-dream-vs-sbi-card-miles-vs-yes-marqueeअन्य 811 Dream Different Credit Card तुलनाएँ
- 811 Dream Different Credit Card vs AU Altura Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs American Express Gold Card
- 811 Dream Different Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- 811 Dream Different Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- 811 Dream Different Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- 811 Dream Different Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

