साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Kotak League Platinum बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम YES Bank Marquee Credit Card
Kotak League Platinum, Kotak Urbane Gold Credit Card, YES Bank Marquee Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Kotak League Platinum का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹450/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | YES Bank Marquee Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹40,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹590/yr | ₹140/yr | -₹29/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 4 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 3X reward points | 4 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · Mid-tier YES card — lounge often requires prior-month spend; check YES Bank T&Cs |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak League Platinum की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Kotak League Platinum का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹590/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak League Platinum के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
YES Bank Marquee Credit Card
YES Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | YES BankPlatinum YES Bank Marquee Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी YES Bank Marquee Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹150 वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें YES Bank Marquee Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹40,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹590/yr | ₹140/yr | -₹29/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 4 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 3X reward points | 4 RP/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · Mid-tier YES card — lounge often requires prior-month spend; check YES Bank T&Cs |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-league-platinum-vs-kotak-urbane-vs-yes-marqueeअन्य Kotak League Platinum तुलनाएँ
- Kotak League Platinum vs 811 Dream Different Credit Card
- Kotak League Platinum vs AU Altura Credit Card
- Kotak League Platinum vs AU Zenith Credit Card
- Kotak League Platinum vs American Express Gold Card
- Kotak League Platinum vs American Express Platinum Travel Card
- Kotak League Platinum vs American Express SmartEarn Credit Card
- Kotak League Platinum vs Amex Membership Rewards CC
- Kotak League Platinum vs Axis Bank ACE Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Magnus Credit Card

