साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Kotak League Platinum बनाम SBI Card ELITE बनाम Standard Chartered Ultimate Credit Card
Kotak League Platinum, SBI Card ELITE, Standard Chartered Ultimate Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Standard Chartered Ultimate Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,059/वर्ष से SBI Card ELITE से आगे)।
| विवरण | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | SBI Card ELITE SBI Card | Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹4,999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹10,00,000/yr | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹60,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹590/yr | ₹1,701/yr | ₹3,760/yr |
| यात्रा | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 5X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹5,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak League Platinum की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Standard Chartered Ultimate Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,760/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak League Platinum के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
SBI Card ELITE
SBI Card
Standard Chartered Ultimate Credit Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | SBI CardPlatinum SBI Card ELITE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card ELITE शीर्ष रिवॉर्ड5X reward points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card ELITE SBI Card | Standard CharteredPlatinum Standard Chartered Ultimate Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Ultimate Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹4,999 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹10,00,000/yr | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹60,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹590/yr | ₹1,701/yr | ₹3,760/yr |
| यात्रा | — | 8 pts per ₹150 spend → ₹67/mo (₹800/yr) | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 5X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 8 complimentary domestic lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹5,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-league-platinum-vs-sbi-elite-vs-sc-ultimateअन्य Kotak League Platinum तुलनाएँ
- Kotak League Platinum vs 811 Dream Different Credit Card
- Kotak League Platinum vs AU Altura Credit Card
- Kotak League Platinum vs AU Zenith Credit Card
- Kotak League Platinum vs American Express Gold Card
- Kotak League Platinum vs American Express Platinum Travel Card
- Kotak League Platinum vs American Express SmartEarn Credit Card
- Kotak League Platinum vs Amex Membership Rewards CC
- Kotak League Platinum vs Axis Bank ACE Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Magnus Credit Card

