साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम RBL Bank ShopRite बनाम YES ACE Credit Card
Kotak Urbane Gold Credit Card, RBL Bank ShopRite, YES ACE Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर YES ACE Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,991/वर्ष से RBL Bank ShopRite से आगे)।
| विवरण | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | RBL Bank ShopRite RBL Bank | YES ACE Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹140/yr | ₹460/yr | ₹4,451/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — | — |
| ईंधन | — | — | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 5% on first ₹1,000/mo | 4% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits (limited) · YES ACE lounge benefit is spend-linked — verify current threshold on YES Bank site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- RBL Bank ShopRite की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- YES ACE Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,451/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- RBL Bank ShopRite के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
RBL Bank ShopRite
RBL Bank
YES ACE Credit Card
YES Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | RBL BankClassic RBL Bank ShopRite •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank ShopRite शीर्ष रिवॉर्ड5% on first ₹1,000/mo वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank ShopRite RBL Bank | YES BankGold YES ACE Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी YES ACE Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4% cashback वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें YES ACE Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,999 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹140/yr | ₹460/yr | ₹4,451/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — | — |
| ईंधन | — | — | 4% cashback → ₹160/mo (₹1,920/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 5% on first ₹1,000/mo | 4% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits (limited) · YES ACE lounge benefit is spend-linked — verify current threshold on YES Bank site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-urbane-vs-rbl-shoprite-vs-yes-aceअन्य Kotak Urbane Gold Credit Card तुलनाएँ
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs American Express Gold Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

