साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम SBI BPCL Octane बनाम Standard Chartered Ultimate Credit Card
Kotak Urbane Gold Credit Card, SBI BPCL Octane, Standard Chartered Ultimate Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,810/वर्ष से Standard Chartered Ultimate Credit Card से आगे)।
| विवरण | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI BPCL Octane SBI Card | Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,999 | ₹1,499 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹140/yr | ₹9,570/yr | ₹3,760/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 25X points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस ₹1,499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
Standard Chartered Ultimate Credit Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card | Standard CharteredPlatinum Standard Chartered Ultimate Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Ultimate Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,999 | ₹1,499 | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹30,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹140/yr | ₹9,570/yr | ₹3,760/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 25X points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-urbane-vs-sbi-bpcl-octane-vs-sc-ultimateअन्य Kotak Urbane Gold Credit Card तुलनाएँ
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs American Express Gold Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Kotak Urbane Gold Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

