साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Kotak White Credit Card बनाम RBL Bank ShopRite बनाम SBI Cashback Credit Card
Kotak White Credit Card, RBL Bank ShopRite, SBI Cashback Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,290/वर्ष से RBL Bank ShopRite से आगे)।
| विवरण | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | RBL Bank ShopRite RBL Bank | SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹80/yr | ₹460/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) | — |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 5% on first ₹1,000/mo | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- RBL Bank ShopRite की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹6,750/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- RBL Bank ShopRite के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
RBL Bank ShopRite
RBL Bank
SBI Cashback Credit Card
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak White Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹3,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | RBL BankClassic RBL Bank ShopRite •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank ShopRite शीर्ष रिवॉर्ड5% on first ₹1,000/mo वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank ShopRite RBL Bank | SBI CardGold SBI Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹15,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹80/yr | ₹460/yr | ₹6,750/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5% cashback → ₹50/mo (₹600/yr) (cap hit) | — |
| यात्रा | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 5% on first ₹1,000/mo | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-white-vs-rbl-shoprite-vs-sbi-cashbackअन्य Kotak White Credit Card तुलनाएँ
- Kotak White Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Kotak White Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Kotak White Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Kotak White Credit Card vs American Express Gold Card
- Kotak White Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Kotak White Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

