साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
PhonePe SBI Card PURPLE बनाम SBI BPCL Octane
PhonePe SBI Card PURPLE, SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
PhonePe SBI Card PURPLE
SBI Card
SBI BPCL Octane
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | SBI Card PhonePe PURPLE 6521 1041 3255 9156 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder PHONEPE SBI CARD PURPL ग्राहक सेवा SBI Card · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• PhonePe SBI Card PURPLE शीर्ष रिवॉर्ड: 3% वार्षिक शुल्क: ₹499 न्यूनतम आय: ₹25,000/mo Property of SBI Card. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें PhonePe SBI Card PURPLE SBI Card | SBI Card BPCL Octane 6521 6109 111 4737 Valid thru 12/28 Acc CREDIT Card holder SBI BPCL OCTANE ग्राहक सेवा SBI Card · 1800-XXX-XXXX Authorized signature CVV••• SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड: 25X points वार्षिक शुल्क: ₹1,499 न्यूनतम आय: ₹30,000/mo Property of SBI Card. If found, return to nearest branch. Not valid unless signed. वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,441/yr | ₹2,850/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 × 2% = ₹160/mo (₹1,920/yr) · अधिकतम ₹750/माह | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | ₹3,500 → 140 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹35/mo (₹420/yr) |
| ईंधन | — | ₹3,000 → 750 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹187.50/mo (₹2,250/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| उपयोगिताएँ | ₹1,225 × 3% = ₹36.75/mo (₹441/yr) · अधिकतम ₹750/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹750 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on PhonePe app spends (1% base on other UPI apps) · cap 250 pts/mo insurance + 750 pts/mo other PhonePe spends | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹6,000 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
कैप-aware आवंटन: संयुक्त NAV ≈ ₹6,510/वर्ष (सर्वश्रेष्ठ सोलो से ₹3,069)। दोनों की वार्षिक फीस लगती है।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/phonepe-sbi-purple-vs-sbi-bpcl-octaneसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर PhonePe SBI Card PURPLE SBI BPCL Octane से लगभग ₹591/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | PhonePe SBI Card PURPLE SBI Card | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,441/yr | ₹2,850/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | ₹8,000 × 2% = ₹160/mo (₹1,920/yr) · अधिकतम ₹750/माह | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | ₹5,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | ₹3,500 → 140 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹35/mo (₹420/yr) |
| ईंधन | — | ₹3,000 → 750 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹187.50/mo (₹2,250/yr) · अधिकतम ₹10,000/माह |
| उपयोगिताएँ | ₹1,225 × 3% = ₹36.75/mo (₹441/yr) · अधिकतम ₹750/माह | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹750 रिवॉर्ड्स/माह कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 4 domestic airport lounge visits per year (1/quarter) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on PhonePe app spends (1% base on other UPI apps) · cap 250 pts/mo insurance + 750 pts/mo other PhonePe spends | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Wallet top-ups · Rent · EMI · Cash advance | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹500 | ₹6,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- PhonePe SBI Card PURPLE की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- PhonePe SBI Card PURPLE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,441/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- PhonePe SBI Card PURPLE के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य PhonePe SBI Card PURPLE तुलनाएँ
- PhonePe SBI Card PURPLE vs 811 Dream Different Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs AU Altura Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs AU Zenith Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs American Express Gold Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs American Express Platinum Travel Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs American Express SmartEarn Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs Amex Membership Rewards CC
- PhonePe SBI Card PURPLE vs Axis Bank ACE Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs Axis Bank Airtel Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs Axis Bank Atlas Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- PhonePe SBI Card PURPLE vs Axis Bank Magnus Credit Card

