साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
SBI Card ELITE बनाम SBI Card PRIME
SBI Card ELITE, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
SBI Card ELITE
SBI Card
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | SBI Card ELITE SBI Card | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹10,00,000/yr | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹3,818/yr | -₹2,339/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | ₹5,000 → 333 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹83.33/mo (₹1,000/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) | — |
| यात्रा | — | ₹3,000 → 120 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹30/mo (₹360/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X reward points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 6 domestic + 2 international airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access | 8 domestic (2/quarter) + 4 international (1/quarter) airport lounge visits/year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹5,000 | ₹3,000 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
इस खर्च पर दोनों रखना बेहतर सोलो कार्ड से बेहतर नहीं हो सकता।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/sbi-elite-vs-sbi-primeसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card PRIME SBI Card ELITE से लगभग ₹1,479/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | SBI Card ELITE SBI Card | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹10,00,000/yr | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹3,818/yr | -₹2,339/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | ₹5,000 → 333 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹83.33/mo (₹1,000/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) | — |
| यात्रा | — | ₹3,000 → 120 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹30/mo (₹360/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5X reward points | 5X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 6 domestic + 2 international airport lounge visits per year · No minimum spend required for lounge access | 8 domestic (2/quarter) + 4 international (1/quarter) airport lounge visits/year · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Rent · Wallet · EMI · Government | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | ₹5,000 | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Card PRIME की वार्षिक फीस ₹2,999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card PRIME का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य -₹2,339/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Card PRIME के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹45,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य SBI Card ELITE तुलनाएँ
- SBI Card ELITE vs 811 Dream Different Credit Card
- SBI Card ELITE vs AU Altura Credit Card
- SBI Card ELITE vs AU Altura+ Credit Card
- SBI Card ELITE vs AU LIT Credit Card
- SBI Card ELITE vs AU Zenith Credit Card
- SBI Card ELITE vs American Express Gold Card
- SBI Card ELITE vs American Express Platinum Travel Card
- SBI Card ELITE vs American Express SmartEarn Credit Card
- SBI Card ELITE vs Amex Membership Rewards CC
- SBI Card ELITE vs Axis Bank ACE Credit Card
- SBI Card ELITE vs Axis Bank Airtel Credit Card
- SBI Card ELITE vs Axis Bank Atlas Credit Card



