เทียบข้างกัน · ตัวเลขจริง
Citibank Rewards กับ Standard Chartered Journey
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม รางวัล รายได้ขั้นต่ำ และมูลค่าสุทธิโดยประมาณของ Citibank Rewards, Standard Chartered Journey
วิธีคำนวณ NAV: methodology
ปรับโปรไฟล์การใช้จ่าย
เปลี่ยนระดับการใช้จ่ายหรือสลับบัตร — ผลลัพธ์อัปเดตด้านล่าง
สมมติฐานการใช้จ่าย
บัตรทุกใบใช้โปรไฟล์รายเดือนเดียวกัน โหลดการใช้จ่ายที่บันทึกจาก quiz หรือหน้าบัตรอัตโนมัติ
Citibank Rewards
Citibank
Standard Chartered Journey
Standard Chartered
การเปรียบเทียบที่ปรับแล้ว
| รายการ | Citibank Rewards Citibank | Standard Chartered Journey Standard Chartered |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมและคุณสมบัติ | ||
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฿1,990 | ฿3,500 |
| เกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ไม่ระบุเกณฑ์ยกเว้น | ไม่ระบุเกณฑ์ยกเว้น |
| รายได้ขั้นต่ำ | ฿25,000/mo | ฿30,000/mo |
| บัตรมีหลักประกัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| รางวัล | ||
| มูลค่าสุทธิต่อปี (moderate) | ฿3,620/yr | -฿1,010/yr |
| ช้อปปิ้งออนไลน์ | ฿5,000 → 1,000 pts/mo × ฿0.25/pt = ฿250/mo (฿3,000/yr) · สูงสุด ฿5,000/เดือน | — |
| อาหารและเดลิเวอรี่ | ฿3,000 → 600 pts/mo × ฿0.25/pt = ฿150/mo (฿1,800/yr) · สูงสุด ฿5,000/เดือน | — |
| ท่องเที่ยว | — | ฿3,000 × 3% = ฿90/mo (฿1,080/yr) · สูงสุด ฿5,000/เดือน |
| อัตรารางวัลสูงสุด | 5X points | 3% |
| เพดานรางวัลหลัก | ใช้จ่ายที่มีสิทธิ ฿5,000/เดือน | ใช้จ่ายที่มีสิทธิ ฿5,000/เดือน |
| ข้อยกเว้นหลัก | Insurance · Government payments · Cash advance · Bill payment fees | Insurance · Government payments · Cash advance · Bill payment fees |
| โบนัส | ||
| โบนัสต้อนรับ | ฿500 | — |
โหมดถือ 2 บัตร
ถือทั้งสองใบอาจไม่ดีกว่าใช้บัตรเดี่ยวที่ดีกว่าบนการใช้จ่ายนี้
แชร์การเปรียบเทียบนี้
https://cardhungry.com/th/th/compare/citi-rewards-th-vs-sc-journey-thสรุปอ้างอิง
ภาพรวม (การใช้จ่ายระดับกลาง)
สรุปผล: การใช้จ่ายแบบ moderate: Citibank Rewards มีมูลค่าสุทธิสูงกว่า Standard Chartered Journey ประมาณ ฿4,630/ปี
สมมติฐานการใช้จ่ายสำหรับตารางนี้
Moderate user spend profile · ฿23,000/mo
฿23,000/month total spend — typical Thailand user
Online ฿5,000 · Groceries ฿4,000 · Dining ฿3,000 · Travel ฿3,000 · Other ฿3,000
| รายการ | Citibank Rewards Citibank | Standard Chartered Journey Standard Chartered |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมและคุณสมบัติ | ||
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฿1,990 | ฿3,500 |
| เกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม | ไม่ระบุเกณฑ์ยกเว้น | ไม่ระบุเกณฑ์ยกเว้น |
| รายได้ขั้นต่ำ | ฿25,000/mo | ฿30,000/mo |
| บัตรมีหลักประกัน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| รางวัล | ||
| มูลค่าสุทธิต่อปี (moderate) | ฿3,620/yr | -฿1,010/yr |
| ช้อปปิ้งออนไลน์ | ฿5,000 → 1,000 pts/mo × ฿0.25/pt = ฿250/mo (฿3,000/yr) · สูงสุด ฿5,000/เดือน | — |
| อาหารและเดลิเวอรี่ | ฿3,000 → 600 pts/mo × ฿0.25/pt = ฿150/mo (฿1,800/yr) · สูงสุด ฿5,000/เดือน | — |
| ท่องเที่ยว | — | ฿3,000 × 3% = ฿90/mo (฿1,080/yr) · สูงสุด ฿5,000/เดือน |
| อัตรารางวัลสูงสุด | 5X points | 3% |
| เพดานรางวัลหลัก | ใช้จ่ายที่มีสิทธิ ฿5,000/เดือน | ใช้จ่ายที่มีสิทธิ ฿5,000/เดือน |
| ข้อยกเว้นหลัก | Insurance · Government payments · Cash advance · Bill payment fees | Insurance · Government payments · Cash advance · Bill payment fees |
| โบนัส | ||
| โบนัสต้อนรับ | ฿500 | — |
คำถามที่พบบ่อย
- บัตรไหนค่าธรรมเนียมรายปีต่ำกว่า?
- Citibank Rewards มีค่าธรรมเนียมรายปี ฿1,990 — ต่ำสุดในกลุ่มนี้
- บัตรไหนให้มูลค่าสุทธิดีกว่าสำหรับการใช้จ่ายแบบ moderate?
- Citibank Rewards ให้มูลค่าสุทธิประมาณ ฿3,620/ปี — สูงสุดในกลุ่มนี้
- บัตรไหนต้องการรายได้ขั้นต่ำน้อยกว่า?
- Citibank Rewards ระบุรายได้ขั้นต่ำ ฿25,000/เดือน
- การเปรียบเทียบนี้ดึงเครดิตบูโรหรือไม่?
- ไม่ CardHungry ใช้เฉพาะค่าธรรมเนียมและกฎรางวัลสาธารณะ — ไม่มีการตรวจเครดิต
เปรียบเทียบ Citibank Rewards กับบัตรอื่น
- Citibank Rewards vs BBL Platinum Leader
- Citibank Rewards vs Bangkok Bank Be Smart
- Citibank Rewards vs Bangkok Bank M PRESTIGE
- Citibank Rewards vs Bangkok Bank Platinum
- Citibank Rewards vs CardX UP2ME Mastercard
- Citibank Rewards vs Citi PremierMiles
- Citibank Rewards vs HSBC Advance Credit Card
- Citibank Rewards vs HSBC Premier World Mastercard
- Citibank Rewards vs KBank Blue Credit Card
- Citibank Rewards vs KBank Platinum Plus
- Citibank Rewards vs KBank Prestige
- Citibank Rewards vs KBank Rabbit LINE Pay



