Side-by-side · honest numbers
Amex Membership Rewards CC vs American Express SmartEarn Credit Card vs IDFC FIRST Select Credit Card
Honest side-by-side comparison of Amex Membership Rewards CC, American Express SmartEarn Credit Card, IDFC FIRST Select Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, IDFC FIRST Select Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of American Express SmartEarn Credit Card by about ₹420/yr.
| Feature | Amex Membership Rewards CC American Express | American Express SmartEarn Credit Card American Express | IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹4,500 | ₹495 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | No waiver published | Waived at ₹40,000/yr spend | Lifetime free |
| Min income | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹822/yr | ₹1,650/yr | ₹2,070/yr |
| Online shopping | — | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| Top reward rate | 2 RP/₹150 | 10X Membership Rewards | 3X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | ₹500 eligible spend/mo | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | None | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹4,000 | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- IDFC FIRST Select Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- IDFC FIRST Select Credit Card leads with an estimated ₹2,070/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- American Express SmartEarn Credit Card lists a minimum monthly income of ₹25,000.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
Amex Membership Rewards CC
American Express
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
IDFC FIRST Select Credit Card
IDFC FIRST Bank
Your adjusted comparison
| Feature | American ExpressPlatinum Amex Membership Rewards CC •••• •••• •••• 4242 Quick facts Amex Membership Rewards CC Top reward2 RP/₹150 Annual fee₹4,500 Min income₹60,000/mo Tap to flip back Amex Membership Rewards CC American Express | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts American Express SmartEarn Credit Card Top reward10X Membership Rewards Annual fee₹495 Min income₹25,000/mo Tap to flip back American Express SmartEarn Credit Card American Express | IDFC FIRST BankPlatinum IDFC FIRST Select Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IDFC FIRST Select Credit Card Top reward3X reward points Annual feeLifetime Free Min income₹30,000/mo Tap to flip back IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹4,500 | ₹495 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | No waiver published | Waived at ₹40,000/yr spend | Lifetime free |
| Min income | ₹60,000/mo | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹822/yr | ₹1,650/yr | ₹2,070/yr |
| Online shopping | — | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — |
| Top reward rate | 2 RP/₹150 | 10X Membership Rewards | 3X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | ₹500 eligible spend/mo | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | None | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Some small merchants | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹4,000 | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/amex-mrcc-vs-amex-smartearn-vs-idfc-first-selectMore Amex Membership Rewards CC comparisons
- Amex Membership Rewards CC vs 811 Dream Different Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Altura Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs AU Zenith Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Gold Card
- Amex Membership Rewards CC vs American Express Platinum Travel Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank ACE Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Magnus Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank My Zone Credit Card
- Amex Membership Rewards CC vs Axis Bank Neo Credit Card

