Side-by-side · honest numbers
Axis Bank Reserve Credit Card vs HDFC 6E Rewards Credit Card vs IDFC FIRST WOW Credit Card
Honest side-by-side comparison of Axis Bank Reserve Credit Card, HDFC 6E Rewards Credit Card, IDFC FIRST WOW Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, IDFC FIRST WOW Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of HDFC 6E Rewards Credit Card by about ₹420/yr.
| Feature | Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | HDFC 6E Rewards Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹12,500 | ₹500 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | No waiver published | Waived at ₹2,00,000/yr spend | Lifetime free |
| Min income | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo | Not stated |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | FD-backed |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | -₹10,580/yr | ₹380/yr | ₹800/yr |
| Dining & delivery | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | — |
| Travel | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 5 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) | — |
| Top reward rate | 24 EDGE miles/₹150 | 5X reward points | 1X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | None | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Not stated |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- IDFC FIRST WOW Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- IDFC FIRST WOW Credit Card leads with an estimated ₹800/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- HDFC 6E Rewards Credit Card lists a minimum monthly income of ₹25,000.
- Which cards are secured (FD-backed)?
- IDFC FIRST WOW Credit Card is secured — useful for thin credit files without a bureau pull at application.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
Axis Bank Reserve Credit Card
Axis Bank
HDFC 6E Rewards Credit Card
HDFC Bank
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
Your adjusted comparison
| Feature | Axis BankMetal Axis Bank Reserve Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts Axis Bank Reserve Credit Card Top reward24 EDGE miles/₹150 Annual fee₹12,500 Min income₹1,00,000/mo Tap to flip back Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | HDFC BankPlatinum HDFC 6E Rewards Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts HDFC 6E Rewards Credit Card Top reward5X reward points Annual fee₹500 Min income₹25,000/mo Tap to flip back HDFC 6E Rewards Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IDFC FIRST WOW Credit Card Top reward1X reward points Annual feeLifetime Free Tap to flip back IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹12,500 | ₹500 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | No waiver published | Waived at ₹2,00,000/yr spend | Lifetime free |
| Min income | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo | Not stated |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | FD-backed |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | -₹10,580/yr | ₹380/yr | ₹800/yr |
| Dining & delivery | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | — |
| Travel | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | 5 pts per ₹150 spend → ₹42/mo (₹500/yr) | — |
| Top reward rate | 24 EDGE miles/₹150 | 5X reward points | 1X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | None | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Not stated |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/axis-reserve-vs-hdfc-6e-rewards-vs-idfc-first-wowMore Axis Bank Reserve Credit Card comparisons
- Axis Bank Reserve Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

