Side-by-side · honest numbers
HDFC Bharat Cashback Credit Card vs IDFC FIRST Millennia Credit Card
Honest side-by-side comparison of HDFC Bharat Cashback Credit Card, IDFC FIRST Millennia Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
Same spend profile for all cards. How we calculate net annual value
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
Spend assumptions
All cards use the same monthly spend profile. Saved spends from the quiz or a card page load automatically.
HDFC Bharat Cashback Credit Card
HDFC Bank
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
Your adjusted comparison
| Feature | HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|
| Fees & eligibility | ||
| Annual fee | ₹500 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | No waiver published | Lifetime free |
| Min income | ₹15,000/mo | ₹20,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard |
| Rewards | ||
| Net annual value (moderate) | ₹3,670/yr | ₹2,110/yr |
| Dining & delivery | — | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) |
| Fuel | ₹3,000 × 5% = ₹150/mo (₹1,800/yr) · issuer max ₹250/mo | — |
| Travel | — | ₹3,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| Top reward rate | 5% cashback | 3X reward points |
| Primary reward cap | ₹250 rewards/mo cap | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | ||
| Lounge access | None | 4 complimentary railway lounge visits per quarter · Railway lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month (from Feb 2025) |
| UPI rewards | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Earns: Reward points on eligible spends (3X base, 10X on dining/travel) · cap Points credited per IDFC FIRST reward terms |
| Key exclusions | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Rent |
| Bonuses | ||
| Signup bonus | — | — |
Stack mode (hold both)
Cap-aware split: ~₹4,190/yr combined NAV (₹520 vs best solo). Both annual fees apply.
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/hdfc-bharat-vs-idfc-first-millenniaReference summary
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, HDFC Bharat Cashback Credit Card leads IDFC FIRST Millennia Credit Card by about ₹1,560/yr in estimated net value.
Spend assumptions for this table
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| Feature | HDFC Bharat Cashback Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|
| Fees & eligibility | ||
| Annual fee | ₹500 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | No waiver published | Lifetime free |
| Min income | ₹15,000/mo | ₹20,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard |
| Rewards | ||
| Net annual value (moderate) | ₹3,670/yr | ₹2,110/yr |
| Dining & delivery | — | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) |
| Fuel | ₹3,000 × 5% = ₹150/mo (₹1,800/yr) · issuer max ₹250/mo | — |
| Travel | — | ₹3,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) |
| Top reward rate | 5% cashback | 3X reward points |
| Primary reward cap | ₹250 rewards/mo cap | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | ||
| Lounge access | None | 4 complimentary railway lounge visits per quarter · Railway lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month (from Feb 2025) |
| UPI rewards | Earns: 5% cashback on select categories; 1% on other spends · cap ₹250/month fuel cashback cap | Earns: Reward points on eligible spends (3X base, 10X on dining/travel) · cap Points credited per IDFC FIRST reward terms |
| Key exclusions | EMI · Rent · Wallet loads · Insurance | EMI · Rent |
| Bonuses | ||
| Signup bonus | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card leads with an estimated ₹3,670/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- HDFC Bharat Cashback Credit Card lists a minimum monthly income of ₹15,000.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
More HDFC Bharat Cashback Credit Card comparisons
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU LIT Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Bharat Cashback Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card



