Side-by-side · honest numbers
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card vs IndusInd Legend Credit Card
Honest side-by-side comparison of Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card, IndusInd Legend Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of IndusInd Legend Credit Card by about ₹2,695/yr.
| Feature | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹499 | ₹12,000 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | Waived at ₹1,00,000/yr spend | No waiver published | Lifetime free |
| Min income | ₹25,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹3,529/yr | -₹8,952/yr | ₹834/yr |
| Online shopping | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | — |
| Travel | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) | — |
| Top reward rate | 5% NeuCoins | 4X reward points | 1 reward point/₹100 |
| Primary reward cap | ₹2,000 eligible spend/mo | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access | None |
| UPI rewards | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹499 | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- IndusInd Legend Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card leads with an estimated ₹3,529/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- IndusInd Legend Credit Card lists a minimum monthly income of ₹20,000.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card
ICICI Bank
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
Your adjusted comparison
| Feature | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card Top reward5% NeuCoins Annual fee₹499 Min income₹25,000/mo Tap to flip back Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | ICICI BankMetal ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card Top reward4X reward points Annual fee₹12,000 Min income₹1,00,000/mo Tap to flip back ICICI Bank Emeralde Private Metal Credit Card ICICI Bank | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IndusInd Legend Credit Card Top reward1 reward point/₹100 Annual feeLifetime Free Min income₹20,000/mo Tap to flip back IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹499 | ₹12,000 | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | Waived at ₹1,00,000/yr spend | No waiver published | Lifetime free |
| Min income | ₹25,000/mo | ₹1,00,000/mo | ₹20,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹3,529/yr | -₹8,952/yr | ₹834/yr |
| Online shopping | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — | — |
| Travel | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹80/mo (₹960/yr) | — |
| Top reward rate | 5% NeuCoins | 4X reward points | 1 reward point/₹100 |
| Primary reward cap | ₹2,000 eligible spend/mo | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Unlimited domestic & international lounge access · No minimum spend required for lounge access | None |
| UPI rewards | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹499 | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/hdfc-tata-neu-plus-vs-icici-emeralde-vs-indusind-legendMore Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card comparisons
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Gold Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

