Side-by-side · honest numbers
HSBC TravelOne Credit Card vs IDFC FIRST WOW Credit Card vs Kotak Urbane Gold Credit Card
Honest side-by-side comparison of HSBC TravelOne Credit Card, IDFC FIRST WOW Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, IDFC FIRST WOW Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of Kotak Urbane Gold Credit Card by about ₹660/yr.
| Feature | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹4,999 | Lifetime free | ₹1,999 |
| Fee waiver threshold | ₹12,00,000/yr | Lifetime free | Waived at ₹2,00,000/yr spend |
| Min income | ₹75,000/mo | Not stated | ₹30,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | FD-backed | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | -₹4,549/yr | ₹800/yr | ₹140/yr |
| Dining & delivery | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| Travel | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| Top reward rate | 3X points | 1X reward points | 3X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | None | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | Not stated | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- IDFC FIRST WOW Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- IDFC FIRST WOW Credit Card leads with an estimated ₹800/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- Kotak Urbane Gold Credit Card lists a minimum monthly income of ₹30,000.
- Which cards are secured (FD-backed)?
- IDFC FIRST WOW Credit Card is secured — useful for thin credit files without a bureau pull at application.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
Your adjusted comparison
| Feature | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts HSBC TravelOne Credit Card Top reward3X points Annual fee₹4,999 Min income₹75,000/mo Tap to flip back HSBC TravelOne Credit Card HSBC | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IDFC FIRST WOW Credit Card Top reward1X reward points Annual feeLifetime Free Tap to flip back IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts Kotak Urbane Gold Credit Card Top reward3X reward points Annual fee₹1,999 Min income₹30,000/mo Tap to flip back Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹4,999 | Lifetime free | ₹1,999 |
| Fee waiver threshold | ₹12,00,000/yr | Lifetime free | Waived at ₹2,00,000/yr spend |
| Min income | ₹75,000/mo | Not stated | ₹30,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | FD-backed | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | -₹4,549/yr | ₹800/yr | ₹140/yr |
| Dining & delivery | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| Travel | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| Top reward rate | 3X points | 1X reward points | 3X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | None | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | Not stated | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/hsbc-travelone-vs-idfc-first-wow-vs-kotak-urbaneMore HSBC TravelOne Credit Card comparisons
- HSBC TravelOne Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

