Side-by-side · honest numbers
ICICI Amazon Pay Credit Card vs IDFC Ashva Gold (FD) vs Kotak White Credit Card
Honest side-by-side comparison of ICICI Amazon Pay Credit Card, IDFC Ashva Gold (FD), Kotak White Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, ICICI Amazon Pay Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of IDFC Ashva Gold (FD) by about ₹6,230/yr.
| Feature | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | Lifetime free | Lifetime free | ₹3,000 |
| Fee waiver threshold | Lifetime free | Lifetime free | Waived at ₹4,00,000/yr spend |
| Min income | ₹25,000/mo | Not stated | ₹50,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | FD-backed | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹7,830/yr | ₹1,600/yr | ₹80/yr |
| Online shopping | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| Travel | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| Top reward rate | 5% | 2X reward points | 2X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | Not stated | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- ICICI Amazon Pay Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- ICICI Amazon Pay Credit Card leads with an estimated ₹7,830/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- ICICI Amazon Pay Credit Card lists a minimum monthly income of ₹25,000.
- Which cards are secured (FD-backed)?
- IDFC Ashva Gold (FD) is secured — useful for thin credit files without a bureau pull at application.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
IDFC Ashva Gold (FD)
IDFC FIRST Bank
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
Your adjusted comparison
| Feature | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts ICICI Amazon Pay Credit Card Top reward5% Annual feeLifetime Free Min income₹25,000/mo Tap to flip back ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC Ashva Gold (FD) •••• •••• •••• 4242 Quick facts IDFC Ashva Gold (FD) Top reward2X reward points Annual feeLifetime Free Tap to flip back IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak White Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts Kotak White Credit Card Top reward2X reward points Annual fee₹3,000 Min income₹50,000/mo Tap to flip back Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | Lifetime free | Lifetime free | ₹3,000 |
| Fee waiver threshold | Lifetime free | Lifetime free | Waived at ₹4,00,000/yr spend |
| Min income | ₹25,000/mo | Not stated | ₹50,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | FD-backed | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹7,830/yr | ₹1,600/yr | ₹80/yr |
| Online shopping | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| Travel | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| Top reward rate | 5% | 2X reward points | 2X reward points |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | Domestic lounge access — verify visit count on issuer site |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | Not stated | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/icici-amazon-pay-vs-idfc-ashva-gold-vs-kotak-whiteMore ICICI Amazon Pay Credit Card comparisons
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

