Side-by-side · honest numbers
ICICI Amazon Pay Credit Card vs IDFC FIRST Select Credit Card vs IndusInd Bank Platinum Credit Card
Honest side-by-side comparison of ICICI Amazon Pay Credit Card, IDFC FIRST Select Credit Card, IndusInd Bank Platinum Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, ICICI Amazon Pay Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of IDFC FIRST Select Credit Card by about ₹5,760/yr.
| Feature | ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | Lifetime free | Lifetime free | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | Lifetime free | Lifetime free | Lifetime free |
| Min income | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹7,830/yr | ₹2,070/yr | -₹20/yr |
| Online shopping | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| Top reward rate | 5% | 3X reward points | 1 reward point/₹150 |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- ICICI Amazon Pay Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- ICICI Amazon Pay Credit Card leads with an estimated ₹7,830/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card lists a minimum monthly income of ₹20,000.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
ICICI Amazon Pay Credit Card
ICICI Bank
IDFC FIRST Select Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
Your adjusted comparison
| Feature | ICICI BankGold ICICI Amazon Pay Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts ICICI Amazon Pay Credit Card Top reward5% Annual feeLifetime Free Min income₹25,000/mo Tap to flip back ICICI Amazon Pay Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankPlatinum IDFC FIRST Select Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IDFC FIRST Select Credit Card Top reward3X reward points Annual feeLifetime Free Min income₹30,000/mo Tap to flip back IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IndusInd Bank Platinum Credit Card Top reward1 reward point/₹150 Annual feeLifetime Free Min income₹20,000/mo Tap to flip back IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | Lifetime free | Lifetime free | Lifetime free |
| Fee waiver threshold | Lifetime free | Lifetime free | Lifetime free |
| Min income | ₹25,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹7,830/yr | ₹2,070/yr | -₹20/yr |
| Online shopping | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| Top reward rate | 5% | 3X reward points | 1 reward point/₹150 |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Jewellery | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/icici-amazon-pay-vs-idfc-first-select-vs-indusind-platinumMore ICICI Amazon Pay Credit Card comparisons
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Amazon Pay Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

