Side-by-side · honest numbers
IDFC FIRST WOW Credit Card vs SBI Card PRIME vs Standard Chartered Smart Card
Honest side-by-side comparison of IDFC FIRST WOW Credit Card, SBI Card PRIME, Standard Chartered Smart Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, Standard Chartered Smart Card ranks first for estimated net annual value — ahead of SBI Card PRIME by about ₹2,230/yr.
| Feature | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Card PRIME SBI Card | Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | Lifetime free | ₹2,999 | ₹499 |
| Fee waiver threshold | Lifetime free | ₹5,00,000/yr | No waiver published |
| Min income | Not stated | ₹45,000/mo | ₹30,000/mo |
| Secured / FD-backed | FD-backed | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹800/yr | ₹1,501/yr | ₹3,731/yr |
| Online shopping | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| Travel | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| Top reward rate | 1X reward points | 4X reward points | 2% cashback |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Domestic lounge visits per year — verify count | None |
| UPI rewards | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | Not stated | Fuel · Rent · Wallet · EMI | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | ₹3,000 | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- IDFC FIRST WOW Credit Card has a ₹0 annual fee (lifetime free or zero-fee tier).
- Which card earns more on moderate spend?
- Standard Chartered Smart Card leads with an estimated ₹3,731/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- Standard Chartered Smart Card lists a minimum monthly income of ₹30,000.
- Which cards are secured (FD-backed)?
- IDFC FIRST WOW Credit Card is secured — useful for thin credit files without a bureau pull at application.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI Card PRIME
SBI Card
Standard Chartered Smart Card
Standard Chartered
Your adjusted comparison
| Feature | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IDFC FIRST WOW Credit Card Top reward1X reward points Annual feeLifetime Free Tap to flip back IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 Quick facts SBI Card PRIME Top reward4X reward points Annual fee₹2,999 Min income₹45,000/mo Tap to flip back SBI Card PRIME SBI Card | Standard CharteredGold Standard Chartered Smart Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts Standard Chartered Smart Card Top reward2% cashback Annual fee₹499 Min income₹30,000/mo Tap to flip back Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | Lifetime free | ₹2,999 | ₹499 |
| Fee waiver threshold | Lifetime free | ₹5,00,000/yr | No waiver published |
| Min income | Not stated | ₹45,000/mo | ₹30,000/mo |
| Secured / FD-backed | FD-backed | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹800/yr | ₹1,501/yr | ₹3,731/yr |
| Online shopping | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| Travel | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| Top reward rate | 1X reward points | 4X reward points | 2% cashback |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Domestic lounge visits per year — verify count | None |
| UPI rewards | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | Not stated | Fuel · Rent · Wallet · EMI | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | — | ₹3,000 | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/idfc-first-wow-vs-sbi-prime-vs-sc-smartMore IDFC FIRST WOW Credit Card comparisons
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

