Side-by-side · honest numbers
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Standard Chartered Ultimate Credit Card vs YES Bank Marquee Credit Card
Honest side-by-side comparison of IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card, Standard Chartered Ultimate Credit Card, YES Bank Marquee Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, Standard Chartered Ultimate Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card by about ₹400/yr.
| Feature | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered | YES Bank Marquee Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹499 | ₹5,000 | ₹999 |
| Fee waiver threshold | Waived at ₹1,50,000/yr spend | No waiver published | No waiver published |
| Min income | ₹20,000/mo | ₹60,000/mo | ₹40,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹3,360/yr | ₹3,760/yr | -₹29/yr |
| Groceries (offline) | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| Fuel | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| Travel | — | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) | 4 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) |
| Top reward rate | 30 pts/₹150 | 5% | 4 RP/₹150 |
| Primary reward cap | ₹5,000 eligible spend/mo | ₹5,000 eligible spend/mo | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | None | Domestic lounge access · Mid-tier YES card — lounge often requires prior-month spend; check YES Bank T&Cs |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹500 | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card has the lowest annual fee at ₹499.
- Which card earns more on moderate spend?
- Standard Chartered Ultimate Credit Card leads with an estimated ₹3,760/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card lists a minimum monthly income of ₹20,000.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
Standard Chartered Ultimate Credit Card
Standard Chartered
YES Bank Marquee Credit Card
YES Bank
Your adjusted comparison
| Feature | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card Top reward30 pts/₹150 Annual fee₹499 Min income₹20,000/mo Tap to flip back IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | Standard CharteredPlatinum Standard Chartered Ultimate Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts Standard Chartered Ultimate Credit Card Top reward5% Annual fee₹5,000 Min income₹60,000/mo Tap to flip back Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered | YES BankPlatinum YES Bank Marquee Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts YES Bank Marquee Credit Card Top reward4 RP/₹150 Annual fee₹999 Min income₹40,000/mo Tap to flip back YES Bank Marquee Credit Card YES Bank |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹499 | ₹5,000 | ₹999 |
| Fee waiver threshold | Waived at ₹1,50,000/yr spend | No waiver published | No waiver published |
| Min income | ₹20,000/mo | ₹60,000/mo | ₹40,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹3,360/yr | ₹3,760/yr | -₹29/yr |
| Groceries (offline) | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| Fuel | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| Travel | — | 5% cashback → ₹250/mo (₹3,000/yr) | 4 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) |
| Top reward rate | 30 pts/₹150 | 5% | 4 RP/₹150 |
| Primary reward cap | ₹5,000 eligible spend/mo | ₹5,000 eligible spend/mo | No monthly cap published |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | None | Domestic lounge access · Mid-tier YES card — lounge often requires prior-month spend; check YES Bank T&Cs |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹500 | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/idfc-hpcl-power-plus-vs-sc-ultimate-vs-yes-marqueeMore IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card comparisons
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

