साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express Platinum Travel Card बनाम HDFC Millennia Credit Card बनाम SBI Card PRIME
American Express Platinum Travel Card, HDFC Millennia Credit Card, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,840/वर्ष से American Express Platinum Travel Card से आगे)।
| विवरण | American Express Platinum Travel Card American Express | HDFC Millennia Credit Card HDFC Bank | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹1,000 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹35,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,990/yr | ₹8,830/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | ₹1,000 | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HDFC Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹1,000 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express Platinum Travel Card
American Express
HDFC Millennia Credit Card
HDFC Bank
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressPlatinum American Express Platinum Travel Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express Platinum Travel Card शीर्ष रिवॉर्ड3X Membership Rewards/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹60,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express Platinum Travel Card American Express | HDFC BankGold HDFC Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹1,000 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Millennia Credit Card HDFC Bank | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹5,000 | ₹1,000 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹60,000/mo | ₹35,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹5,990/yr | ₹8,830/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X Membership Rewards/₹150 | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Priority Pass — international lounge network · PP membership included; visit limits per Amex T&Cs — not spend-gated | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Small merchants | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹10,000 | ₹1,000 | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-platinum-travel-vs-hdfc-millennia-vs-sbi-primeअन्य American Express Platinum Travel Card तुलनाएँ
- American Express Platinum Travel Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Altura Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs American Express Gold Card
- American Express Platinum Travel Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express Platinum Travel Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

