साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
American Express SmartEarn Credit Card बनाम ICICI Platinum Chip बनाम SBI SimplySAVE
American Express SmartEarn Credit Card, ICICI Platinum Chip, SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,831/वर्ष से American Express SmartEarn Credit Card से आगे)।
| विवरण | American Express SmartEarn Credit Card American Express | ICICI Platinum Chip ICICI Bank | SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹18,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | -₹142/yr | ₹5,481/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 1 RP/₹150 | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Platinum Chip की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,481/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Platinum Chip के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
American Express SmartEarn Credit Card
American Express
ICICI Platinum Chip
ICICI Bank
SBI SimplySAVE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | American ExpressGold American Express SmartEarn Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी American Express SmartEarn Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X Membership Rewards वार्षिक शुल्क₹495 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें American Express SmartEarn Credit Card American Express | ICICI BankClassic ICICI Platinum Chip •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Platinum Chip शीर्ष रिवॉर्ड1 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Platinum Chip ICICI Bank | SBI CardClassic SBI SimplySAVE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplySAVE शीर्ष रिवॉर्ड10 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹495 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹40,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹18,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,650/yr | -₹142/yr | ₹5,481/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5 pts per ₹25 spend → ₹25/mo (₹300/yr) (cap hit) | — | — |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X Membership Rewards | 1 RP/₹150 | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹500 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | Fuel · Insurance · Utilities · EMI · Rent | EMI · Fuel | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/amex-smartearn-vs-icici-platinum-chip-vs-sbi-simplysaveअन्य American Express SmartEarn Credit Card तुलनाएँ
- American Express SmartEarn Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Altura Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Gold Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- American Express SmartEarn Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

