साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
AU Zenith Credit Card बनाम SBI Card PRIME बनाम SBI SimplySAVE
AU Zenith Credit Card, SBI Card PRIME, SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,980/वर्ष से SBI Card PRIME से आगे)।
| विवरण | AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | SBI Card PRIME SBI Card | SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 | ₹2,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹5,00,000/yr | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹45,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,737/yr | ₹1,501/yr | ₹5,481/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 4X reward points | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | Domestic lounge visits per year — verify count | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹3,000 | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,481/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI SimplySAVE के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
AU Zenith Credit Card
AU Small Finance Bank
SBI Card PRIME
SBI Card
SBI SimplySAVE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | AU Small Finance BankPlatinum AU Zenith Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी AU Zenith Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹7,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें AU Zenith Credit Card AU Small Finance Bank | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card | SBI CardClassic SBI SimplySAVE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplySAVE शीर्ष रिवॉर्ड10 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 | ₹2,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹5,00,000/yr | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹45,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹6,737/yr | ₹1,501/yr | ₹5,481/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points/₹150 | 4X reward points | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic lounge access · Premium AU tier — no spend milestone stated for lounge in public benefits | Domestic lounge visits per year — verify count | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹3,000 | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/au-zenith-vs-sbi-prime-vs-sbi-simplysaveअन्य AU Zenith Credit Card तुलनाएँ
- AU Zenith Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs AU Altura Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express Gold Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- AU Zenith Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card
- AU Zenith Credit Card vs Axis Bank My Zone Credit Card

