साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Axis Bank Reserve Credit Card बनाम Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card बनाम IDFC FIRST WOW Credit Card
Axis Bank Reserve Credit Card, Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card, IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,729/वर्ष से IDFC FIRST WOW Credit Card से आगे)।
| विवरण | Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹10,580/yr | ₹3,529/yr | ₹800/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 24 EDGE miles/₹150 | 5% NeuCoins | 1X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,529/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Axis Bank Reserve Credit Card
Axis Bank
Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card
HDFC Bank
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Axis BankMetal Axis Bank Reserve Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Axis Bank Reserve Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड24 EDGE miles/₹150 वार्षिक शुल्क₹12,500 न्यूनतम आय₹1,00,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Axis Bank Reserve Credit Card Axis Bank | HDFC BankGold Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% NeuCoins वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Tata Neu Plus HDFC Bank Credit Card HDFC Bank | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹1,00,000/mo | ₹25,000/mo | उल्लेख नहीं |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹10,580/yr | ₹3,529/yr | ₹800/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹100/mo (₹1,200/yr) (cap hit) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 24 pts per ₹150 spend → ₹128/mo (₹1,536/yr) | — | — |
| यात्रा | 5 pts per ₹150 spend → ₹33/mo (₹400/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 24 EDGE miles/₹150 | 5% NeuCoins | 1X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹2,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic & international lounge · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 5% NeuCoins on Tata brands; 1% on other eligible spends (UPI & card) · cap NeuCoins caps per Tata Neu / HDFC T&Cs | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹499 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/axis-reserve-vs-hdfc-tata-neu-plus-vs-idfc-first-wowअन्य Axis Bank Reserve Credit Card तुलनाएँ
- Axis Bank Reserve Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Gold Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Axis Bank Reserve Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

