साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Millennia Credit Card बनाम HSBC Cashback Credit Card बनाम ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
HDFC Millennia Credit Card, HSBC Cashback Credit Card, ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹889/वर्ष से HSBC Cashback Credit Card से आगे)।
| विवरण | HDFC Millennia Credit Card HDFC Bank | HSBC Cashback Credit Card HSBC | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,000 | ₹999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹40,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,830/yr | ₹7,941/yr | ₹3,900/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 10% | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,000 | — | ₹1,500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- HSBC Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HDFC Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹35,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Millennia Credit Card
HDFC Bank
HSBC Cashback Credit Card
HSBC
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankGold HDFC Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹1,000 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Millennia Credit Card HDFC Bank | HSBCGold HSBC Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Cashback Credit Card HSBC | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,000 | ₹999 | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹40,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,830/yr | ₹7,941/yr | ₹3,900/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — |
| यात्रा | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 10% | 10X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,000 | — | ₹1,500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-millennia-vs-hsbc-cashback-vs-icici-makemytripअन्य HDFC Millennia Credit Card तुलनाएँ
- HDFC Millennia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Millennia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Millennia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

