साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HDFC Millennia Credit Card बनाम IndusInd Legend Credit Card बनाम SBI Card MILES
HDFC Millennia Credit Card, IndusInd Legend Credit Card, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HDFC Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹5,540/वर्ष से SBI Card MILES से आगे)।
| विवरण | HDFC Millennia Credit Card HDFC Bank | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,830/yr | ₹834/yr | ₹3,290/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 1 reward point/₹100 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,000 | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Legend Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HDFC Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹8,830/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Legend Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HDFC Millennia Credit Card
HDFC Bank
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HDFC BankGold HDFC Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HDFC Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹1,000 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HDFC Millennia Credit Card HDFC Bank | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Legend Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹100 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,000 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | ₹20,000/mo | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹8,830/yr | ₹834/yr | ₹3,290/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 5% | 1 reward point/₹100 | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Government | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,000 | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hdfc-millennia-vs-indusind-legend-vs-sbi-card-milesअन्य HDFC Millennia Credit Card तुलनाएँ
- HDFC Millennia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs American Express Gold Card
- HDFC Millennia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HDFC Millennia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HDFC Millennia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

