साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC Cashback Credit Card बनाम IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम SBI Card PRIME
HSBC Cashback Credit Card, IDFC FIRST WOW Credit Card, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,440/वर्ष से SBI Card PRIME से आगे)।
| विवरण | HSBC Cashback Credit Card HSBC | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹40,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,941/yr | ₹800/yr | ₹1,501/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 1X reward points | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- HSBC Cashback Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹7,941/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- HSBC Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹40,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC Cashback Credit Card
HSBC
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCGold HSBC Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹40,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC Cashback Credit Card HSBC | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹40,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹7,941/yr | ₹800/yr | ₹1,501/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 10% cashback → ₹400/mo (₹4,800/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10% | 1X reward points | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-cashback-vs-idfc-first-wow-vs-sbi-primeअन्य HSBC Cashback Credit Card तुलनाएँ
- HSBC Cashback Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC Cashback Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC Cashback Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

