साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
HSBC TravelOne Credit Card बनाम SBI BPCL Octane बनाम SBI SimplySAVE
HSBC TravelOne Credit Card, SBI BPCL Octane, SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,089/वर्ष से SBI SimplySAVE से आगे)।
| विवरण | HSBC TravelOne Credit Card HSBC | SBI BPCL Octane SBI Card | SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | ₹1,499 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹9,570/yr | ₹5,481/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 25X points | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI SimplySAVE के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
HSBC TravelOne Credit Card
HSBC
SBI BPCL Octane
SBI Card
SBI SimplySAVE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | HSBCPlatinum HSBC TravelOne Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी HSBC TravelOne Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points वार्षिक शुल्क₹4,999 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें HSBC TravelOne Credit Card HSBC | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card | SBI CardClassic SBI SimplySAVE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplySAVE शीर्ष रिवॉर्ड10 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹4,999 | ₹1,499 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹12,00,000/yr | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹4,549/yr | ₹9,570/yr | ₹5,481/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| यात्रा | 3 pts per ₹150 spend → ₹25/mo (₹300/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X points | 25X points | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Complimentary domestic lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet · Insurance | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹6,000 | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/hsbc-travelone-vs-sbi-bpcl-octane-vs-sbi-simplysaveअन्य HSBC TravelOne Credit Card तुलनाएँ
- HSBC TravelOne Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Altura Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Gold Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- HSBC TravelOne Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

