साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Coral Credit Card बनाम IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम SBI Card MILES
ICICI Coral Credit Card, IDFC FIRST WOW Credit Card, SBI Card MILES की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI Card MILES का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,490/वर्ष से IDFC FIRST WOW Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Coral Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹90/yr | ₹800/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹100 | 1X reward points | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹100/ticket | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Railway lounge access at select stations · Complimentary railway lounge — no spend gate stated in public T&Cs | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI Card MILES का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,290/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Coral Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Coral Credit Card
ICICI Bank
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI Card MILES
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankGold ICICI Coral Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Coral Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹500 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Coral Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardPlatinum SBI Card MILES •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card MILES शीर्ष रिवॉर्ड6X reward points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card MILES SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹500 | लाइफटाइम फ्री | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹35,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹90/yr | ₹800/yr | ₹3,290/yr |
| यात्रा | — | — | 9 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹100 | 1X reward points | 6X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹100/ticket | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Railway lounge access at select stations · Complimentary railway lounge — no spend gate stated in public T&Cs | कोई नहीं | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-coral-vs-idfc-first-wow-vs-sbi-card-milesअन्य ICICI Coral Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Coral Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Coral Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Coral Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Coral Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Coral Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

