साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card बनाम IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, IDFC FIRST WOW Credit Card, IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹540/वर्ष से IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,900/yr | ₹800/yr | ₹3,360/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| यात्रा | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X reward points | 1X reward points | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,900/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड10X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹35,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹999 | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹3,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹35,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,900/yr | ₹800/yr | ₹3,360/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| यात्रा | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 10X reward points | 1X reward points | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent · Wallet | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹1,500 | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-makemytrip-vs-idfc-first-wow-vs-idfc-hpcl-power-plusअन्य ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

