साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Platinum Chip बनाम IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
ICICI Platinum Chip, IDFC FIRST WOW Credit Card, IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,560/वर्ष से IDFC FIRST WOW Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Platinum Chip ICICI Bank | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹18,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹142/yr | ₹800/yr | ₹3,360/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 RP/₹150 | 1X reward points | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- ICICI Platinum Chip की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,360/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- ICICI Platinum Chip के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Platinum Chip
ICICI Bank
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankClassic ICICI Platinum Chip •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Platinum Chip शीर्ष रिवॉर्ड1 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Platinum Chip ICICI Bank | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹18,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹142/yr | ₹800/yr | ₹3,360/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| ईंधन | — | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 RP/₹150 | 1X reward points | 30 pts/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-platinum-chip-vs-idfc-first-wow-vs-idfc-hpcl-power-plusअन्य ICICI Platinum Chip तुलनाएँ
- ICICI Platinum Chip vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs AU Altura Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs American Express Gold Card
- ICICI Platinum Chip vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Platinum Chip vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Platinum Chip vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Platinum Chip vs Axis Bank Magnus Credit Card

