साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
ICICI Sapphiro Credit Card बनाम IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम IndusInd Bank Crest Credit Card
ICICI Sapphiro Credit Card, IDFC FIRST WOW Credit Card, IndusInd Bank Crest Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर ICICI Sapphiro Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,756/वर्ष से IDFC FIRST WOW Credit Card से आगे)।
| विवरण | ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Crest Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,556/yr | ₹800/yr | ₹80/yr |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹100 | 1X reward points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site | कोई नहीं | Domestic lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- ICICI Sapphiro Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,556/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Bank Crest Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹50,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
ICICI Sapphiro Credit Card
ICICI Bank
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Crest Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | ICICI BankPlatinum ICICI Sapphiro Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी ICICI Sapphiro Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड4 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹3,500 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें ICICI Sapphiro Credit Card ICICI Bank | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Crest Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Crest Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Crest Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,500 | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री | ₹4,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹75,000/mo | उल्लेख नहीं | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,556/yr | ₹800/yr | ₹80/yr |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 4 RP/₹100 | 1X reward points | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic + international lounge · Premium dual-card pack — lounge visits typically bundled; verify quarterly caps on issuer site | कोई नहीं | Domestic lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹4,000 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/icici-sapphiro-vs-idfc-first-wow-vs-indusind-crestअन्य ICICI Sapphiro Credit Card तुलनाएँ
- ICICI Sapphiro Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Sapphiro Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

