साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC Ashva Gold (FD) बनाम IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम IndusInd Bank Tiger Credit Card
IDFC Ashva Gold (FD), IDFC FIRST WOW Credit Card, IndusInd Bank Tiger Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC Ashva Gold (FD) का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹800/वर्ष से IDFC FIRST WOW Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Tiger Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,600/yr | ₹800/yr | -₹20/yr |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 1X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं | 2 complimentary domestic lounge visits per quarter · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC Ashva Gold (FD) की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC Ashva Gold (FD) का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹1,600/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IndusInd Bank Tiger Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC Ashva Gold (FD)
IDFC FIRST Bank
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Tiger Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankGold IDFC Ashva Gold (FD) •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC Ashva Gold (FD) शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC Ashva Gold (FD) IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankGold IndusInd Bank Tiger Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Tiger Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Tiger Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹1,600/yr | ₹800/yr | -₹20/yr |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 1X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | Domestic lounge with FD ≥ ₹25K · FD-backed card — lounge tied to minimum ₹25,000 fixed deposit, not monthly spend | कोई नहीं | 2 complimentary domestic lounge visits per quarter · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-ashva-gold-vs-idfc-first-wow-vs-indusind-tigerअन्य IDFC Ashva Gold (FD) तुलनाएँ
- IDFC Ashva Gold (FD) vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs AU Altura Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs AU Zenith Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs American Express Gold Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC Ashva Gold (FD) vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC Ashva Gold (FD) vs Axis Bank Magnus Credit Card

