साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम IDFC FIRST Select Credit Card बनाम IndusInd Bank Tiger Credit Card
IDFC FIRST Millennia Credit Card, IDFC FIRST Select Credit Card, IndusInd Bank Tiger Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,642/वर्ष से IDFC FIRST Select Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Tiger Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹2,070/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 3X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | 2 complimentary domestic lounge visits per quarter · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
IDFC FIRST Select Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Tiger Credit Card
IndusInd Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST BankPlatinum IDFC FIRST Select Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Select Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Select Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankGold IndusInd Bank Tiger Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Tiger Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Tiger Credit Card IndusInd Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹2,070/yr | -₹20/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 3X reward points | 1 reward point/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | 2 domestic visits/quarter + railway lounges · ₹20,000 spend in previous calendar month per visit block (issuer T&Cs) | 2 complimentary domestic lounge visits per quarter · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet loads |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-millennia-vs-idfc-first-select-vs-indusind-tigerअन्य IDFC FIRST Millennia Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

