साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम IndusInd Legend Credit Card बनाम Kotak Royale Signature Credit Card
IDFC FIRST Millennia Credit Card, IndusInd Legend Credit Card, Kotak Royale Signature Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹3,878/वर्ष से IndusInd Legend Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | Kotak Royale Signature Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹834/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | — |
| ईंधन | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 1 reward point/₹100 | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Limited domestic lounge visits — verify on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
Kotak Royale Signature Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Legend Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹100 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | Kotak Mahindra BankSignature Kotak Royale Signature Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Royale Signature Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X reward points वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Royale Signature Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹1,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹834/yr | ₹140/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | — |
| ईंधन | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹13/mo (₹160/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 1 reward point/₹100 | 2X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Limited domestic lounge visits — verify on issuer site |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-millennia-vs-indusind-legend-vs-kotak-royaleअन्य IDFC FIRST Millennia Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

