साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card बनाम SBI SimplyCLICK
IDFC FIRST Millennia Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card, SBI SimplyCLICK की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,931/वर्ष से SBI SimplyCLICK से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹140/yr | ₹1,781/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 3X reward points | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI SimplyCLICK
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI CardGold SBI SimplyCLICK •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplyCLICK शीर्ष रिवॉर्ड10X points वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplyCLICK SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹1,999 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo | ₹20,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹140/yr | ₹1,781/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | 10 pts per ₹150 spend → ₹167/mo (₹2,000/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 3X reward points | 10X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Not supported (Visa/MC) | Earns: 10X Reward Points on dining, movies, department stores & partner spends (eligible channels) · cap Accelerated caps per SBI T&Cs |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹500 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-millennia-vs-kotak-urbane-vs-sbi-simplyclickअन्य IDFC FIRST Millennia Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

