साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम OneCard Metal Credit Card बनाम SBI Card PRIME
IDFC FIRST Millennia Credit Card, OneCard Metal Credit Card, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹752/वर्ष से OneCard Metal Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹3,960/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 1% cashback | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹4,712/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- OneCard Metal Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
OneCard Metal Credit Card
OneCard (BOB/FPL)
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST Millennia Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST Millennia Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3% वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | OneCard (BOB/FPL)Metal OneCard Metal Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी OneCard Metal Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें OneCard Metal Credit Card OneCard (BOB/FPL) | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹15,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹4,712/yr | ₹3,960/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | 3% cashback → ₹300/mo (₹3,600/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3% | 1% cashback | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹1,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: 3% on online; 0.5% on other eligible spends · cap ₹1,000/month online cashback cap | Earns: 1% reward points on all eligible spends (5X on top category via app) · cap Points redeemable as statement credit per OneCard T&Cs | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Rent | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-millennia-vs-onecard-vs-sbi-primeअन्य IDFC FIRST Millennia Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

