साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST Millennia Credit Card बनाम Standard Chartered Ultimate Credit Card
IDFC FIRST Millennia Credit Card, Standard Chartered Ultimate Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
IDFC FIRST Millennia Credit Card
IDFC FIRST Bank
Standard Chartered Ultimate Credit Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹2,110/yr | ₹700/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) | — |
| यात्रा | ₹3,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) | ₹3,000 × 5% = ₹150/mo (₹1,800/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 complimentary railway lounge visits per quarter · Railway lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month (from Feb 2025) | Complimentary domestic + international airport lounge access (Priority Pass) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends (3X base, 10X on dining/travel) · cap Points credited per IDFC FIRST reward terms | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | — |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
इस खर्च पर दोनों रखना बेहतर सोलो कार्ड से बेहतर नहीं हो सकता।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-millennia-vs-sc-ultimateसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST Millennia Credit Card Standard Chartered Ultimate Credit Card से लगभग ₹1,410/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | IDFC FIRST Millennia Credit Card IDFC FIRST Bank | Standard Chartered Ultimate Credit Card Standard Chartered |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹60,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹2,110/yr | ₹700/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | ₹3,500 → 233 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹58.33/mo (₹700/yr) | — |
| यात्रा | ₹3,000 → 200 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹50/mo (₹600/yr) | ₹3,000 × 5% = ₹150/mo (₹1,800/yr) · अधिकतम ₹5,000/माह |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 3X reward points | 5% |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 4 complimentary railway lounge visits per quarter · Railway lounge gated on ₹20,000 spend in the previous calendar month (from Feb 2025) | Complimentary domestic + international airport lounge access (Priority Pass) · No minimum spend required for lounge access |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends (3X base, 10X on dining/travel) · cap Points credited per IDFC FIRST reward terms | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹2,110/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST Millennia Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य IDFC FIRST Millennia Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU LIT Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST Millennia Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card



