साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card बनाम Standard Chartered Smart Card
IDFC FIRST WOW Credit Card, IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card, Standard Chartered Smart Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹371/वर्ष से IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹499 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹800/yr | ₹3,360/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| ईंधन | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1X reward points | 30 pts/₹150 | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- Standard Chartered Smart Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,731/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
Standard Chartered Smart Card
Standard Chartered
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | Standard CharteredGold Standard Chartered Smart Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Standard Chartered Smart Card शीर्ष रिवॉर्ड2% cashback वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Standard Chartered Smart Card Standard Chartered |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹499 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | ₹20,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹800/yr | ₹3,360/yr | ₹3,731/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | — | 2% cashback → ₹200/mo (₹2,400/yr) |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| ईंधन | — | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1X reward points | 30 pts/₹150 | 2% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹500 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-wow-vs-idfc-hpcl-power-plus-vs-sc-smartअन्य IDFC FIRST WOW Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

