साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम IndusInd Bank Pinnacle Credit Card बनाम Kotak Urbane Gold Credit Card
IDFC FIRST WOW Credit Card, IndusInd Bank Pinnacle Credit Card, Kotak Urbane Gold Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST WOW Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹660/वर्ष से Kotak Urbane Gold Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹10,000 | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹800/yr | -₹7,075/yr | ₹140/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1X reward points | 3X points/₹150 | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹800/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- Kotak Urbane Gold Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹30,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Pinnacle Credit Card
IndusInd Bank
Kotak Urbane Gold Credit Card
Kotak Mahindra Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Pinnacle Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Pinnacle Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Pinnacle Credit Card IndusInd Bank | Kotak Mahindra BankGold Kotak Urbane Gold Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak Urbane Gold Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड3X reward points वार्षिक शुल्क₹1,999 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak Urbane Gold Credit Card Kotak Mahindra Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹10,000 | ₹1,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹800/yr | -₹7,075/yr | ₹140/yr |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹20/mo (₹240/yr) |
| यात्रा | — | 3 pts per ₹150 spend → ₹75/mo (₹900/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1X reward points | 3X points/₹150 | 3X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited domestic lounge access · No quarterly spend gate stated — complimentary with Pinnacle tier | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-wow-vs-indusind-pinnacle-vs-kotak-urbaneअन्य IDFC FIRST WOW Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

