साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST WOW Credit Card बनाम SBI Card against Fixed Deposit बनाम slice credit card
IDFC FIRST WOW Credit Card, SBI Card against Fixed Deposit, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,740/वर्ष से SBI Card against Fixed Deposit से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI Card against Fixed Deposit SBI Card | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹800/yr | ₹1,770/yr | ₹3,510/yr |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1X reward points | 80% of FD value | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST WOW Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- slice credit card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,510/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST WOW Credit Card
IDFC FIRST Bank
SBI Card against Fixed Deposit
SBI Card
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankClassic IDFC FIRST WOW Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST WOW Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1X reward points वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST WOW Credit Card IDFC FIRST Bank | SBI CardClassic SBI Card against Fixed Deposit •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card against Fixed Deposit शीर्ष रिवॉर्ड80% of FD value वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card against Fixed Deposit SBI Card | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | FD-बैक्ड | FD-बैक्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹800/yr | ₹1,770/yr | ₹3,510/yr |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1X reward points | 80% of FD value | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Earns: Reward points on eligible spends via UPI and card · cap Lifetime-free; standard earn caps per IDFC T&Cs | Not supported (Visa/MC) | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | उल्लेख नहीं | उल्लेख नहीं | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-first-wow-vs-sbi-fd-secured-vs-slice-credit-cardअन्य IDFC FIRST WOW Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST WOW Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

