साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card बनाम IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card बनाम SBI BPCL Octane
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card, IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card, SBI BPCL Octane की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹6,210/वर्ष से IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹10,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,360/yr | -₹8,536/yr | ₹9,570/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 30 pts/₹150 | 5X Avios points | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | ₹6,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card
IndusInd Bank
SBI BPCL Octane
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankInfinite IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5X Avios points वार्षिक शुल्क₹10,000 न्यूनतम आय₹75,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Avios Visa Infinite Credit Card IndusInd Bank | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | ₹10,000 | ₹1,499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹75,000/mo | ₹30,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,360/yr | -₹8,536/yr | ₹9,570/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) |
| यात्रा | — | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 30 pts/₹150 | 5X Avios points | 25X points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹10,000 पात्र खर्च/माह |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | Unlimited lounge access · No minimum spend required for lounge access | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent · Wallet | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | ₹6,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-hpcl-power-plus-vs-indusind-avios-vs-sbi-bpcl-octaneअन्य IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

