साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card बनाम IndusInd Legend Credit Card बनाम RBL Bank Icon Credit Card
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card, IndusInd Legend Credit Card, RBL Bank Icon Credit Card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,526/वर्ष से IndusInd Legend Credit Card से आगे)।
| विवरण | IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,360/yr | ₹834/yr | -₹4,920/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 30 pts/₹150 | 1 reward point/₹100 | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Legend Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹3,360/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹20,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card
IDFC FIRST Bank
IndusInd Legend Credit Card
IndusInd Bank
RBL Bank Icon Credit Card
RBL Bank
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IDFC FIRST BankGold IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड30 pts/₹150 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card IDFC FIRST Bank | IndusInd BankGold IndusInd Legend Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Legend Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹100 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Legend Credit Card IndusInd Bank | RBL BankPlatinum RBL Bank Icon Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी RBL Bank Icon Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड2X points/₹150 वार्षिक शुल्क₹5,000 न्यूनतम आय₹50,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹499 | लाइफटाइम फ्री | ₹5,000 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹1,50,000/वर्ष खर्च पर माफ | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹20,000/mo | ₹50,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹3,360/yr | ₹834/yr | -₹4,920/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | 5 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) | — | — |
| ईंधन | 30 pts per ₹150 spend → ₹200/mo (₹2,400/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 30 pts/₹150 | 1 reward point/₹100 | 2X points/₹150 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹5,000 पात्र खर्च/माह | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Rent · Wallet · Insurance | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹500 | — | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/idfc-hpcl-power-plus-vs-indusind-legend-vs-rbl-iconअन्य IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card तुलनाएँ
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express Gold Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IDFC FIRST HPCL Power+ Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

