साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
IndusInd Bank Platinum Credit Card बनाम Kotak League Platinum बनाम SBI SimplySAVE
IndusInd Bank Platinum Credit Card, Kotak League Platinum, SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹4,891/वर्ष से Kotak League Platinum से आगे)।
| विवरण | IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹20/yr | ₹590/yr | ₹5,481/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹150 | 2 RP/₹150 | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- IndusInd Bank Platinum Credit Card की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,481/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI SimplySAVE के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
IndusInd Bank Platinum Credit Card
IndusInd Bank
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
SBI SimplySAVE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | IndusInd BankPlatinum IndusInd Bank Platinum Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी IndusInd Bank Platinum Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड1 reward point/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹20,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें IndusInd Bank Platinum Credit Card IndusInd Bank | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | SBI CardClassic SBI SimplySAVE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplySAVE शीर्ष रिवॉर्ड10 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹20,000/mo | ₹25,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹20/yr | ₹590/yr | ₹5,481/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| ईंधन | — | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 1 reward point/₹150 | 2 RP/₹150 | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | — | ₹2,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/indusind-platinum-vs-kotak-league-platinum-vs-sbi-simplysaveअन्य IndusInd Bank Platinum Credit Card तुलनाएँ
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs AU Altura Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express Gold Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- IndusInd Bank Platinum Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

