साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Kotak League Platinum बनाम SBI SimplySAVE बनाम slice credit card
Kotak League Platinum, SBI SimplySAVE, slice credit card की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹1,971/वर्ष से slice credit card से आगे)।
| विवरण | Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | SBI SimplySAVE SBI Card | slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹18,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹590/yr | ₹5,481/yr | ₹3,510/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — |
| ईंधन | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 10 RP/₹100 | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- Kotak League Platinum की वार्षिक फीस ₹0 (लाइफटाइम फ्री या शून्य फीस) है।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹5,481/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- slice credit card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹15,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
Kotak League Platinum
Kotak Mahindra Bank
SBI SimplySAVE
SBI Card
slice credit card
Slice
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak Mahindra BankPlatinum Kotak League Platinum •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी Kotak League Platinum शीर्ष रिवॉर्ड2 RP/₹150 वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें Kotak League Platinum Kotak Mahindra Bank | SBI CardClassic SBI SimplySAVE •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI SimplySAVE शीर्ष रिवॉर्ड10 RP/₹100 वार्षिक शुल्क₹499 न्यूनतम आय₹18,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI SimplySAVE SBI Card | SliceGold slice credit card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी slice credit card शीर्ष रिवॉर्डUp to 1% cashback वार्षिक शुल्कआजीवन मुफ्त न्यूनतम आय₹15,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें slice credit card Slice |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | लाइफटाइम फ्री | ₹499 | लाइफटाइम फ्री |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | लाइफटाइम फ्री | कोई वेवर प्रकाशित नहीं | लाइफटाइम फ्री |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/mo | ₹18,000/mo | ₹15,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹590/yr | ₹5,481/yr | ₹3,510/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹150/mo (₹1,800/yr) | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — |
| ईंधन | — | 15 pts per ₹150 spend → ₹100/mo (₹1,200/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2 RP/₹150 | 10 RP/₹100 | Up to 1% cashback |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | ₹500 पात्र खर्च/माह |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps | Earns: Up to 1% cashback on eligible spends · cap ₹500/month cashback cap |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet | Rent · Wallet loads · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,000 | — |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-league-platinum-vs-sbi-simplysave-vs-slice-credit-cardअन्य Kotak League Platinum तुलनाएँ
- Kotak League Platinum vs 811 Dream Different Credit Card
- Kotak League Platinum vs AU Altura Credit Card
- Kotak League Platinum vs AU Zenith Credit Card
- Kotak League Platinum vs American Express Gold Card
- Kotak League Platinum vs American Express Platinum Travel Card
- Kotak League Platinum vs American Express SmartEarn Credit Card
- Kotak League Platinum vs Amex Membership Rewards CC
- Kotak League Platinum vs Axis Bank ACE Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Atlas Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- Kotak League Platinum vs Axis Bank Magnus Credit Card

