साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
Kotak White Credit Card बनाम SBI SimplySAVE
Kotak White Credit Card, SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
NAV गणना: methodology
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
खर्च मान्यताएँ
सभी कार्ड एक ही मासिक खर्च प्रोफ़ाइल पर। quiz या कार्ड पेज से सेव किया मिक्स अपने आप लोड होता है।
Kotak White Credit Card
Kotak Mahindra Bank
SBI SimplySAVE
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/yr | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹3,420/yr | ₹2,751/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | ₹5,000 → 500 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹125.00/mo (₹1,500/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | ₹3,500 → 350 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹87.50/mo (₹1,050/yr) |
| ईंधन | — | ₹3,000 → 300 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹75/mo (₹900/yr) |
| यात्रा | ₹3,000 → 40 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹10/mo (₹120/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic (2/quarter) + 4 international/year (Priority Pass) · Domestic lounge gated on ₹1,00,000 spend per quarter (from Jun 2025) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,000 |
स्टैक मोड (दोनों रखें)
इस खर्च पर दोनों रखना बेहतर सोलो कार्ड से बेहतर नहीं हो सकता।
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/kotak-white-vs-sbi-simplysaveसंदर्भ सारांश
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI SimplySAVE Kotak White Credit Card से लगभग ₹6,171/वर्ष अधिक शुद्ध मूल्य देता है।
इस तालिका के लिए खर्च मान्यताएँ
Moderate user spend profile · ₹31,000/mo
₹31,000/month total spend — typical India user
Online ₹8,000 · Groceries ₹5,000 · Other ₹4,000 · Dining ₹3,500 · Bills ₹3,500
| विवरण | Kotak White Credit Card Kotak Mahindra Bank | SBI SimplySAVE SBI Card |
|---|---|---|
| फीस और पात्रता | ||
| वार्षिक शुल्क | ₹3,000 | ₹499 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹4,00,000/yr | कोई वेवर प्रकाशित नहीं |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/mo | ₹18,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | ||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | -₹3,420/yr | ₹2,751/yr |
| किराना (ऑफलाइन) | — | ₹5,000 → 500 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹125.00/mo (₹1,500/yr) |
| डाइनिंग और डिलीवरी | — | ₹3,500 → 350 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹87.50/mo (₹1,050/yr) |
| ईंधन | — | ₹3,000 → 300 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹75/mo (₹900/yr) |
| यात्रा | ₹3,000 → 40 pts/mo × ₹0.25/pt = ₹10/mo (₹120/yr) | — |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 2X reward points | 10 RP/₹100 |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | ||
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic (2/quarter) + 4 international/year (Priority Pass) · Domestic lounge gated on ₹1,00,000 spend per quarter (from Jun 2025) | कोई नहीं |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Earns: 1 Reward Point per ₹100 on eligible spends (base rate) · cap Per SBI monthly caps |
| मुख्य बहिष्करण | EMI · Fuel · Rent | EMI · Rent · Wallet |
| बोनस | ||
| साइनअप बोनस | — | ₹2,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI SimplySAVE की वार्षिक फीस ₹499 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI SimplySAVE का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹2,751/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI SimplySAVE के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹18,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अन्य Kotak White Credit Card तुलनाएँ
- Kotak White Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- Kotak White Credit Card vs AU Altura Credit Card
- Kotak White Credit Card vs AU Altura+ Credit Card
- Kotak White Credit Card vs AU LIT Credit Card
- Kotak White Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- Kotak White Credit Card vs American Express Gold Card
- Kotak White Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- Kotak White Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- Kotak White Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card



