साइड-बाय-साइड · साफ़ नंबर
SBI BPCL Octane बनाम SBI Cashback Credit Card बनाम SBI Card PRIME
SBI BPCL Octane, SBI Cashback Credit Card, SBI Card PRIME की वार्षिक फीस, रिवॉर्ड दर, आय पात्रता और अनुमानित शुद्ध वार्षिक वैल्यू की ईमानदार तुलना।
एक नज़र में (मध्यम खर्च)
त्वरित निष्कर्ष: moderate खर्च पर SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य सबसे अधिक है (₹2,820/वर्ष से SBI Cashback Credit Card से आगे)।
| विवरण | SBI BPCL Octane SBI Card | SBI Cashback Credit Card SBI Card | SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,499 | ₹999 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹25,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹9,570/yr | ₹6,750/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — | — |
| ईंधन | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25X points | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹6,000 | — | ₹3,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किसकी वार्षिक फीस कम है?
- SBI Cashback Credit Card की वार्षिक फीस ₹999 है — तुलना में सबसे कम।
- moderate खर्च पर किसका शुद्ध मूल्य बेहतर है?
- SBI BPCL Octane का अनुमानित शुद्ध वार्षिक मूल्य ₹9,570/वर्ष है — इस प्रोफ़ाइल पर सबसे अधिक।
- किसके लिए आय की आवश्यकता कम है?
- SBI Cashback Credit Card के लिए न्यूनतम मासिक आय ₹25,000 बताई गई है।
- क्या यह तुलना मेरी CIBIL रिपोर्ट खींचती है?
- नहीं। CardHungry केवल सार्वजनिक फीस और रिवॉर्ड नियमों से अनुमानित मूल्य दिखाता है — कोई ब्यूरो चेक नहीं।
अपना खर्च अनुकूलित करें
खर्च प्रोफ़ाइल बदलें या कार्ड बदलें — नतीजे नीचे लाइव अपडेट होंगे।
SBI BPCL Octane
SBI Card
SBI Cashback Credit Card
SBI Card
SBI Card PRIME
SBI Card
आपकी समायोजित तुलना
| विवरण | SBI CardPlatinum SBI BPCL Octane •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI BPCL Octane शीर्ष रिवॉर्ड25X points वार्षिक शुल्क₹1,499 न्यूनतम आय₹30,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI BPCL Octane SBI Card | SBI CardGold SBI Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Cashback Credit Card शीर्ष रिवॉर्ड5% वार्षिक शुल्क₹999 न्यूनतम आय₹25,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Cashback Credit Card SBI Card | SBI CardPlatinum SBI Card PRIME •••• •••• •••• 4242 त्वरित जानकारी SBI Card PRIME शीर्ष रिवॉर्ड4X reward points वार्षिक शुल्क₹2,999 न्यूनतम आय₹45,000/mo वापस पलटने के लिए टैप करें SBI Card PRIME SBI Card |
|---|---|---|---|
| फीस और पात्रता | |||
| वार्षिक शुल्क | ₹1,499 | ₹999 | ₹2,999 |
| फीस वेवर थ्रेशोल्ड | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹2,00,000/वर्ष खर्च पर माफ | ₹5,00,000/yr |
| न्यूनतम आय | ₹30,000/mo | ₹25,000/mo | ₹45,000/mo |
| सिक्योर्ड / FD | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
| रिवॉर्ड्स | |||
| शुद्ध वार्षिक मूल्य (moderate) | ₹9,570/yr | ₹6,750/yr | ₹1,501/yr |
| ऑनलाइन शॉपिंग | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) | — |
| किराना (ऑफलाइन) | 6 pts per ₹150 spend → ₹60/mo (₹720/yr) | — | — |
| डाइनिंग और डिलीवरी | 6 pts per ₹150 spend → ₹40/mo (₹480/yr) | — | — |
| ईंधन | 37.5 pts per ₹150 spend → ₹250/mo (₹3,000/yr) | — | — |
| यात्रा | — | — | 6 pts per ₹150 spend → ₹50/mo (₹600/yr) |
| टॉप रिवॉर्ड दर | 25X points | 5% | 4X reward points |
| प्राथमिक रिवॉर्ड कैप | ₹10,000 पात्र खर्च/माह | ₹2,000 रिवॉर्ड्स/माह कैप | कोई मासिक कैप प्रकाशित नहीं |
| पर्क्स और बहिष्करण | |||
| लाउंज एक्सेस | कोई नहीं | कोई नहीं | Domestic lounge visits per year — verify count |
| UPI रिवॉर्ड्स | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| मुख्य बहिष्करण | Non-BPCL fuel · EMI · Rent · Wallet | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads | Fuel · Rent · Wallet · EMI |
| बोनस | |||
| साइनअप बोनस | ₹6,000 | — | ₹3,000 |
यह तुलना साझा करें
https://cardhungry.com/in/hi/compare/sbi-bpcl-octane-vs-sbi-cashback-vs-sbi-primeअन्य SBI BPCL Octane तुलनाएँ
- SBI BPCL Octane vs 811 Dream Different Credit Card
- SBI BPCL Octane vs AU Altura Credit Card
- SBI BPCL Octane vs AU Zenith Credit Card
- SBI BPCL Octane vs American Express Gold Card
- SBI BPCL Octane vs American Express Platinum Travel Card
- SBI BPCL Octane vs American Express SmartEarn Credit Card
- SBI BPCL Octane vs Amex Membership Rewards CC
- SBI BPCL Octane vs Axis Bank ACE Credit Card
- SBI BPCL Octane vs Axis Bank Airtel Credit Card
- SBI BPCL Octane vs Axis Bank Atlas Credit Card
- SBI BPCL Octane vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- SBI BPCL Octane vs Axis Bank Magnus Credit Card

