Side-by-side · honest numbers
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs RBL Bank Icon Credit Card vs SBI Cashback Credit Card
Honest side-by-side comparison of ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card, RBL Bank Icon Credit Card, SBI Cashback Credit Card — annual fees, reward rates, income eligibility, and estimated net annual value on the same spend profile.
At a glance (moderate spend)
Quick verdict: On moderate spend, SBI Cashback Credit Card ranks first for estimated net annual value — ahead of ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card by about ₹2,850/yr.
| Feature | ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank | SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹999 | ₹5,000 | ₹999 |
| Fee waiver threshold | Waived at ₹3,00,000/yr spend | No waiver published | Waived at ₹2,00,000/yr spend |
| Min income | ₹35,000/mo | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹3,900/yr | -₹4,920/yr | ₹6,750/yr |
| Online shopping | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| Travel | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| Top reward rate | 10X reward points | 2X points/₹150 | 5% |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | ₹2,000 rewards/mo cap |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹1,500 | — | — |
Frequently asked questions
- Which card has the lower annual fee?
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card has the lowest annual fee at ₹999.
- Which card earns more on moderate spend?
- SBI Cashback Credit Card leads with an estimated ₹6,750/yr net annual value on moderate spend.
- Which card has the lower income requirement?
- SBI Cashback Credit Card lists a minimum monthly income of ₹25,000.
- Does this comparison pull my credit score?
- No. CardHungry estimates net value from public fee and reward rules only — no bureau check.
Customize your spend
Change spend profile or swap cards — results update live below.
ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card
ICICI Bank
RBL Bank Icon Credit Card
RBL Bank
SBI Cashback Credit Card
SBI Card
Your adjusted comparison
| Feature | ICICI BankPlatinum ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card Top reward10X reward points Annual fee₹999 Min income₹35,000/mo Tap to flip back ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card ICICI Bank | RBL BankPlatinum RBL Bank Icon Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts RBL Bank Icon Credit Card Top reward2X points/₹150 Annual fee₹5,000 Min income₹50,000/mo Tap to flip back RBL Bank Icon Credit Card RBL Bank | SBI CardGold SBI Cashback Credit Card •••• •••• •••• 4242 Quick facts SBI Cashback Credit Card Top reward5% Annual fee₹999 Min income₹25,000/mo Tap to flip back SBI Cashback Credit Card SBI Card |
|---|---|---|---|
| Fees & eligibility | |||
| Annual fee | ₹999 | ₹5,000 | ₹999 |
| Fee waiver threshold | Waived at ₹3,00,000/yr spend | No waiver published | Waived at ₹2,00,000/yr spend |
| Min income | ₹35,000/mo | ₹50,000/mo | ₹25,000/mo |
| Secured / FD-backed | Standard | Standard | Standard |
| Rewards | |||
| Net annual value (moderate) | ₹3,900/yr | -₹4,920/yr | ₹6,750/yr |
| Online shopping | — | — | 5% cashback → ₹500/mo (₹6,000/yr) |
| Travel | 15 pts per ₹150 spend → ₹125/mo (₹1,500/yr) | 2 pts per ₹150 spend → ₹17/mo (₹200/yr) | — |
| Top reward rate | 10X reward points | 2X points/₹150 | 5% |
| Primary reward cap | No monthly cap published | No monthly cap published | ₹2,000 rewards/mo cap |
| Perks & restrictions | |||
| Lounge access | None | Domestic lounge access · ₹35,000/quarter retail spend from Jul 2025 (same as RBL World Safari program) | None |
| UPI rewards | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) | Not supported (Visa/MC) |
| Key exclusions | EMI · Fuel · Rent · Wallet | EMI · Fuel · Rent | Fuel · Utilities · Insurance · Rent · Wallet loads |
| Bonuses | |||
| Signup bonus | ₹1,500 | — | — |
Share this comparison
https://cardhungry.com/in/en/compare/icici-makemytrip-vs-rbl-icon-vs-sbi-cashbackMore ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card comparisons
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs 811 Dream Different Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Altura Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs AU Zenith Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Gold Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express Platinum Travel Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs American Express SmartEarn Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Amex Membership Rewards CC
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank ACE Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Airtel Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Atlas Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Flipkart Credit Card
- ICICI Bank MakeMyTrip Credit Card vs Axis Bank Magnus Credit Card

